
Mobilní aplikace obce ke stažení ZDE
| vítr | severozápadní, 6.1 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 1.58 mm |
| večer | slabý déšť 14 °C | |
| noc | skoro jasno 8 °C |
| vítr | severozápadní, 2.71 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| vítr | východní, 2.41 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | severozápadní, 3.73 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 2.12 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1382. V době husitských válek krajem prošla husitská vojska. Z první světové války se nevrátilo 10 mužů, jeden zemřel na následky zranění. V roce 1937 projel obcí prezident Edvard Beneš.