Mobilní aplikace obce ke stažení ZDE
vítr | západní, Z, 7.06 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 1.79 mm |
odpoledne | oblačno 1 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 11.9 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 0.12 mm |
sněžení | 3.61 mm |
vítr | západní, Z, 9.25 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 0.99 mm |
sněžení | 0.92 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 12.69 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 1.5 mm |
sněžení | 0.12 mm |
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Co si únor zazelená - březen si hájí, co si duben zazelená - květen mu to spálí.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1382. V době husitských válek krajem prošla husitská vojska. Z první světové války se nevrátilo 10 mužů, jeden zemřel na následky zranění. V roce 1937 projel obcí prezident Edvard Beneš.