Mobilní aplikace obce ke stažení ZDE
vítr | jižní, 4.4 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 40 % |
srážky | 0.34 mm |
ráno | jasno 22 °C | |
odpoledne | jasno 23 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | jasno 13 °C |
vítr | západní, 7.18 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 8.44 mm |
vítr | severozápadní, 5.42 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | západní, 7 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 0.27 mm |
Podzim na strakaté kobyle jezdí.
Na svatého Václava, každá pláňka dozrává.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1382. V době husitských válek krajem prošla husitská vojska. Z první světové války se nevrátilo 10 mužů, jeden zemřel na následky zranění. V roce 1937 projel obcí prezident Edvard Beneš.