Mobilní aplikace obce ke stažení ZDE
vítr | jižní, 4.94 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 3.32 mm |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | severozápadní, 6.05 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 76 % |
vítr | severozápadní, 4.08 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 55 % |
sněžení | 0.23 mm |
vítr | severní, 3.88 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 49 % |
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1382. V době husitských válek krajem prošla husitská vojska. Z první světové války se nevrátilo 10 mužů, jeden zemřel na následky zranění. V roce 1937 projel obcí prezident Edvard Beneš.